Futbalová sezóna :
echo '';
Konečná tabuľka po 26.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupuje : 1 tím
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | +/- ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OFK Tatran Bystré | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | : | 26 | 59 | 20 | 33 | 2,3 | 1,0 |
2. | | F.O. AJAX Pakostov | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | : | 23 | 55 | 16 | 31 | 2,1 | 0,9 |
3. | | OFK Tatran Kračúnovce | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | : | 23 | 55 | 16 | 29 | 2,0 | 0,9 |
4. | | FK Tatran Zámutov | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | : | 29 | 52 | 13 | 26 | 2,1 | 1,1 |
5. | | TJ Jasenov | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | : | 32 | 44 | 5 | 15 | 1,8 | 1,2 |
6. | | TJ Družstevník Borov | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | : | 57 | 38 | -1 | -3 | 2,1 | 2,2 |
7. | | FK Kamenica nad Cirochou | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | : | 33 | 32 | -7 | 0 | 1,3 | 1,3 |
8. | | FK Žipov-Čierne | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | : | 37 | 32 | -7 | -3 | 1,3 | 1,4 |
9. | | OcFK Hencovce | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 | : | 38 | 28 | -11 | 1 | 1,5 | 1,5 |
10. | | FK Vechec | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | : | 67 | 28 | -11 | -29 | 1,5 | 2,6 |
11. | | TJ Ptava NV Ptičie | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | : | 42 | 26 | -13 | -12 | 1,2 | 1,6 |
12. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | : | 56 | 25 | -14 | -22 | 1,3 | 2,2 |
13. | | ŠK Slávia Lackovce | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | : | 57 | 20 | -19 | -25 | 1,2 | 2,2 |
14. | | TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | : | 66 | 14 | -25 | -41 | 1,0 | 2,5 |
Tabuľka zápasov "DOMA" po 26.kole
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | +/- ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OFK Tatran Bystré | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | : | 7 | 35 | -4 | 25 | 2,5 | 0,5 |
2. | | OFK Tatran Kračúnovce | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | : | 8 | 33 | -6 | 22 | 2,3 | 0,6 |
3. | | F.O. AJAX Pakostov | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | : | 8 | 32 | -7 | 24 | 2,5 | 0,6 |
4. | | FK Tatran Zámutov | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | : | 9 | 31 | -8 | 27 | 2,8 | 0,7 |
5. | | TJ Jasenov | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | : | 8 | 26 | -13 | 18 | 2,0 | 0,6 |
6. | | TJ Družstevník Borov | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | : | 23 | 24 | -15 | 8 | 2,4 | 1,8 |
7. | | FK Žipov-Čierne | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | : | 19 | 20 | -19 | 7 | 2,0 | 1,5 |
8. | | OcFK Hencovce | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | 19 | -20 | 7 | 2,0 | 1,5 |
9. | | FK Kamenica nad Cirochou | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | : | 13 | 19 | -20 | 5 | 1,4 | 1,0 |
10. | | TJ Ptava NV Ptičie | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 17 | 18 | -21 | 4 | 1,6 | 1,3 |
11. | | ŠK Slávia Lackovce | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | : | 23 | 15 | -24 | -3 | 1,5 | 1,8 |
12. | | FK Vechec | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | : | 27 | 15 | -24 | -5 | 1,7 | 2,1 |
13. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | : | 26 | 15 | -24 | -5 | 1,6 | 2,0 |
14. | | TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | : | 25 | 9 | -30 | -12 | 1,0 | 1,9 |
Tabuľka zápasov "VONKU" po 26.kole
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | +/- ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OFK Tatran Bystré | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | : | 19 | 24 | 24 | 8 | 2,1 | 1,5 |
2. | | F.O. AJAX Pakostov | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | : | 15 | 23 | 23 | 7 | 1,7 | 1,2 |
3. | | OFK Tatran Kračúnovce | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | : | 15 | 22 | 22 | 7 | 1,7 | 1,2 |
4. | | FK Tatran Zámutov | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | : | 20 | 21 | 21 | -1 | 1,5 | 1,5 |
5. | | TJ Jasenov | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 24 | 18 | 18 | -3 | 1,6 | 1,9 |
6. | | TJ Družstevník Borov | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | : | 34 | 14 | 14 | -11 | 1,8 | 2,6 |
7. | | FK Kamenica nad Cirochou | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | : | 20 | 13 | 13 | -5 | 1,2 | 1,5 |
8. | | FK Vechec | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | : | 40 | 13 | 13 | -24 | 1,2 | 3,1 |
9. | | FK Žipov-Čierne | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | : | 18 | 12 | 12 | -10 | 0,6 | 1,4 |
10. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | : | 30 | 10 | 10 | -17 | 1,0 | 2,3 |
11. | | OcFK Hencovce | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | : | 19 | 9 | 9 | -6 | 1,0 | 1,5 |
12. | | TJ Ptava NV Ptičie | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | : | 25 | 8 | 8 | -16 | 0,7 | 1,9 |
13. | | ŠK Slávia Lackovce | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | : | 34 | 5 | 5 | -22 | 0,9 | 2,6 |
14. | | TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | : | 41 | 5 | 5 | -29 | 0,9 | 3,2 |
Konečná tabuľka zápasov (jarná časť)
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/hy015500/www_root/history.php on line 984
Konečná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/hy015500/www_root/history.php on line 734
Registered ® Tongel Ivo 2012-2023 and OcFK Hencovce
