Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Družstevník Borov OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce TJ Jasenov FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie FK Javorina Rudlov ŠK Sačurov OFK AGRIFOP Stakčín FK Vechec FK Tatran Zámutov FK Žipov-Čierne
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
1.FC Čaklov Pod Šibenou Roma OcFK Hencovce TJ Turbína Hlinné FK Roma Nižný Hrabovec TJ Družstevník Tovarné FK Vechec ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11 ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 14.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupuje : 1 tím
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | FK Tatran Zámutov | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | : | 16 | 33 | 12 | 23 | 2,8 | 1,1 | |
2. | | TJ Jasenov | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | : | 12 | 31 | 10 | 24 | 2,6 | 0,9 | -2 |
3. | | FK Kamenica nad Cirochou | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | : | 14 | 30 | 6 | 18 | 2,3 | 1,0 | -1 |
4. | | OcFK Hencovce | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | : | 11 | 30 | 12 | 16 | 1,9 | 0,8 | 0 |
5. | | F.O. AJAX Pakostov | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | : | 13 | 29 | 8 | 24 | 2,6 | 0,9 | -1 |
6. | | FK Vechec | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | : | 21 | 25 | 4 | 7 | 2,0 | 1,5 | -4 |
7. | | ŠK Slávia Lackovce | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | : | 11 | 24 | 3 | 8 | 1,4 | 0,8 | -1 |
8. | | TJ Ptava NV Ptičie | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | : | 16 | 16 | -5 | -2 | 1,0 | 1,1 | -8 |
9. | | FK Žipov-Čierne | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | : | 32 | 15 | -6 | -7 | 1,8 | 2,3 | -1 |
10. | | OFK AGRIFOP Stakčín | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | : | 23 | 15 | -6 | -10 | 0,9 | 1,6 | 0 |
11. | | TJ Družstevník Borov | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | : | 38 | 14 | -7 | -15 | 1,6 | 2,7 | -1 |
12. | | FK Javorina Rudlov | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | : | 41 | 9 | -12 | -22 | 1,4 | 2,9 | -5 |
13. | | OFK Dlhé Klčovo | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | : | 51 | 7 | -14 | -36 | 1,1 | 3,6 | -2 |
14. | | ŠK Sačurov | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | : | 40 | 1 | -20 | -28 | 0,9 | 2,9 | -6 |
Tabuľka zápasov "DOMA" po 14.kole
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | F.O. AJAX Pakostov | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 4 | 21 | 0 | 23 | 3,9 | 0,6 | ||
2. | | FK Tatran Zámutov | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | : | 5 | 21 | 0 | 17 | 3,1 | 0,7 | 0 | 0 |
3. | | TJ Jasenov | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | 21 | 0 | 16 | 3,0 | 0,7 | 0 | 0 |
4. | | FK Kamenica nad Cirochou | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 5 | 20 | -4 | 13 | 2,3 | 0,6 | -1 | -1 |
5. | | FK Vechec | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 4 | 16 | -5 | 14 | 2,6 | 0,6 | -5 | -4 |
6. | | OcFK Hencovce | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | -5 | 5 | 1,7 | 0,8 | -8 | -3 |
7. | | ŠK Slávia Lackovce | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 13 | -8 | 3 | 0,9 | 0,4 | -8 | 0 |
8. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 13 | -8 | 1 | 1,3 | 1,1 | -8 | 0 |
9. | | FK Žipov-Čierne | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 16 | 10 | -11 | 3 | 2,7 | 2,3 | -11 | -3 |
10. | | TJ Družstevník Borov | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 22 | 10 | -11 | -5 | 2,4 | 3,1 | -11 | 0 |
11. | | TJ Ptava NV Ptičie | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 9 | -12 | 1 | 1,1 | 1,0 | -12 | -1 |
12. | | FK Javorina Rudlov | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 13 | 9 | -12 | 0 | 1,9 | 1,9 | -12 | 0 |
13. | | OFK Dlhé Klčovo | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 27 | 4 | -17 | -20 | 1,0 | 3,9 | -17 | -5 |
14. | | ŠK Sačurov | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 17 | 0 | -21 | -14 | 0,4 | 2,4 | -21 | -4 |
Tabuľka zápasov "VONKU" po 14.kole
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OcFK Hencovce | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 | 17 | 11 | 2,1 | 0,8 | ||
2. | | FK Tatran Zámutov | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | : | 11 | 12 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | -5 | -5 |
3. | | ŠK Slávia Lackovce | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 8 | 11 | 11 | 5 | 1,9 | 1,1 | -6 | -1 |
4. | | TJ Jasenov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 7 | 10 | 10 | 8 | 2,1 | 1,0 | -7 | -1 |
5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 10 | 10 | 5 | 2,3 | 1,5 | -7 | 0 |
6. | | FK Vechec | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 17 | 9 | 9 | -7 | 1,4 | 2,4 | -8 | -1 |
7. | | F.O. AJAX Pakostov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 8 | 8 | 1 | 1,4 | 1,3 | -9 | -1 |
8. | | TJ Ptava NV Ptičie | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | 7 | 7 | -3 | 0,9 | 1,3 | -10 | -1 |
9. | | FK Žipov-Čierne | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | 5 | 5 | -10 | 0,9 | 2,3 | -12 | -2 |
10. | | TJ Družstevník Borov | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 16 | 4 | 4 | -10 | 0,9 | 2,3 | -13 | -1 |
11. | | OFK Dlhé Klčovo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 24 | 3 | 3 | -16 | 1,1 | 3,4 | -14 | -1 |
12. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 15 | 2 | 2 | -11 | 0,6 | 2,1 | -15 | -1 |
13. | | ŠK Sačurov | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | : | 23 | 1 | 1 | -14 | 1,3 | 3,3 | -16 | -1 |
14. | | FK Javorina Rudlov | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 28 | 0 | 0 | -22 | 0,9 | 4,0 | -17 | -1 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
-->
Konečná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2023 and OcFK Hencovce
