Úradné dokumenty
Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou TJ Družstevník Breznica OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce TJ Družstevník Modra n.Cirochou F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
1.FC Čaklov OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 11.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slávia Lackovce | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | : | 10 | 27 | 9 | 38 | 4,4 | 0,9 | |||
2. | F.O. AJAX Pakostov | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | : | 6 | 25 | 7 | 22 | 2,6 | 0,6 | -2 | ||
3. | FK Vechec | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | : | 7 | 25 | 7 | 19 | 2,4 | 0,6 | 0 | ||
4. | FK Kamenica nad Cirochou | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | : | 9 | 24 | 3 | 16 | 2,3 | 0,8 | -1 | ||
5. | TJ Družstevník Breznica | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | : | 12 | 22 | 7 | 29 | 3,7 | 1,1 | -2 | ||
6. | OcFK Hencovce | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | : | 18 | 15 | -6 | 2 | 1,8 | 1,6 | -7 | ||
7. | OFK AGRIFOP Stakčín | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | : | 17 | 15 | 0 | 1 | 1,6 | 1,6 | 0 | ||
8. | TJ Ptava NV Ptičie | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | : | 19 | 12 | -6 | 3 | 2,0 | 1,7 | -3 | ||
9. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 39 | 10 | -5 | -23 | 1,5 | 3,6 | -2 | ||
10. | OFK Sečovská Polianka | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | : | 40 | 5 | -7 | -31 | 0,8 | 3,6 | -5 | ||
11. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | : | 49 | 5 | -10 | -38 | 1,0 | 4,5 | 0 | ||
12. | TJ Družstevník Tovarné | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | : | 47 | 3 | -9 | -38 | 0,8 | 4,3 | -2 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kamenica nad Cirochou | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | 17 | -4 | 14 | 2,7 | 0,7 | |||
2. | FK Vechec | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 3 | 16 | -2 | 16 | 3,2 | 0,5 | -1 | -1 | |
3. | TJ Družstevník Breznica | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | : | 3 | 15 | 0 | 29 | 6,4 | 0,6 | -2 | -1 | |
4. | ŠK Slávia Lackovce | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 6 | 15 | -3 | 25 | 5,2 | 1,0 | -2 | 0 | |
5. | F.O. AJAX Pakostov | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 13 | -5 | 6 | 1,8 | 0,8 | -4 | -2 | |
6. | OFK AGRIFOP Stakčín | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 10 | -5 | 8 | 2,4 | 0,8 | -7 | -3 | |
7. | TJ Ptava NV Ptičie | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | : | 7 | 9 | -9 | 10 | 2,8 | 1,2 | -8 | -1 | |
8. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 7 | -8 | 1 | 2,0 | 1,8 | -10 | -2 | |
9. | OcFK Hencovce | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 14 | 7 | -14 | -1 | 1,9 | 2,0 | -10 | 0 | |
10. | OFK Sečovská Polianka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | -8 | -2 | 1,3 | 1,8 | -13 | -3 | |
11. | TJ Družstevník Tovarné | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 16 | 1 | -11 | -12 | 1,0 | 4,0 | -16 | -3 | |
12. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 18 | 1 | -14 | -15 | 0,6 | 3,6 | -16 | 0 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.O. AJAX Pakostov | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 1 | 12 | 12 | 16 | 3,4 | 0,2 | |||
2. | ŠK Slávia Lackovce | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | 12 | 12 | 13 | 3,4 | 0,8 | 0 | 0 | |
3. | FK Vechec | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 9 | 9 | 3 | 1,4 | 0,8 | -3 | -3 | |
4. | OcFK Hencovce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 8 | 8 | 3 | 1,8 | 1,0 | -4 | -1 | |
5. | FK Kamenica nad Cirochou | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | 7 | 2 | 1,5 | 1,0 | -5 | -1 | |
6. | TJ Družstevník Breznica | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | 7 | 0 | 1,5 | 1,5 | -5 | 0 | |
7. | OFK AGRIFOP Stakčín | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 13 | 5 | 5 | -7 | 1,0 | 2,2 | -7 | -2 | |
8. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 31 | 4 | 4 | -23 | 1,3 | 5,2 | -8 | -1 | |
9. | TJ Ptava NV Ptičie | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | 3 | 3 | -7 | 1,0 | 2,4 | -9 | -1 | |
10. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 30 | 3 | 3 | -24 | 1,0 | 5,0 | -9 | 0 | |
11. | TJ Družstevník Tovarné | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 31 | 2 | 2 | -26 | 0,7 | 4,4 | -10 | -1 | |
12. | OFK Sečovská Polianka | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 33 | 1 | 1 | -29 | 0,6 | 4,7 | -11 | -1 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce