Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou OFK Dlhé Klčovo MFK Slovan Giraltovce OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce OFK Kamenná Poruba FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov FK Vechec ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 7.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OFK Dlhé Klčovo | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | : | 6 | 19 | 4 | 10 | 2,3 | 0,9 | |
2. | | ŠK Slávia Lackovce | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 18 | 9 | 22 | 4,3 | 0,7 | -1 |
3. | | MFK Slovan Giraltovce | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 9 | 16 | 7 | 9 | 2,6 | 1,3 | -2 |
4. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 8 | 13 | 4 | 3 | 1,8 | 1,3 | -3 |
5. | | OFK AGRIFOP Stakčín | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 9 | 12 | 0 | 7 | 2,3 | 1,3 | -1 |
6. | | OcFK Hencovce | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 10 | 1 | -2 | 1,3 | 1,6 | -2 |
7. | | F.O. AJAX Pakostov | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 10 | 9 | 0 | 3 | 2,2 | 1,7 | -1 |
8. | | FK Kamenica nad Cirochou | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 12 | 8 | -1 | -2 | 1,4 | 1,7 | -1 |
9. | | OFK Sečovská Polianka | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 11 | 6 | 0 | -3 | 1,1 | 1,6 | -2 |
10. | | FK Vechec | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 21 | 4 | -5 | -13 | 1,3 | 3,5 | -2 |
11. | | TJ Ptava NV Ptičie | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 17 | 3 | -6 | -11 | 1,0 | 2,8 | -1 |
12. | | FK Tatran Zámutov | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 17 | 3 | -6 | -15 | 0,3 | 2,8 | 0 |
13. | | TJ Družstevník Tovarné | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 12 | 0 | -12 | -8 | 0,7 | 2,0 | -3 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | OFK Dlhé Klčovo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 5 | 13 | -2 | 8 | 2,6 | 1,0 | ||
2. | | ŠK Slávia Lackovce | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | 9 | 0 | 16 | 6,0 | 0,7 | -4 | -4 |
3. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 9 | 3,0 | 0,8 | -4 | 0 |
4. | | MFK Slovan Giraltovce | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 6 | -3 | 5 | 2,7 | 1,0 | -7 | -3 |
5. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | -3 | 0 | 1,3 | 1,3 | -7 | 0 |
6. | | OcFK Hencovce | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | -5 | 1 | 1,7 | 1,3 | -9 | -2 |
7. | | FK Vechec | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | -5 | 0 | 1,7 | 1,7 | -9 | 0 |
8. | | F.O. AJAX Pakostov | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 3 | -6 | 3 | 2,3 | 1,3 | -10 | -1 |
9. | | TJ Ptava NV Ptičie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 3 | -6 | -4 | 1,3 | 2,7 | -10 | 0 |
10. | | FK Tatran Zámutov | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | -7 | -1 | 0,7 | 1,0 | -11 | -1 |
11. | | OFK Sečovská Polianka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | -6 | -2 | 0,5 | 1,5 | -13 | -2 |
12. | | FK Kamenica nad Cirochou | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | 0 | -9 | -5 | 1,7 | 3,3 | -13 | 0 |
13. | | TJ Družstevník Tovarné | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 7 | 0 | -12 | -5 | 0,5 | 1,8 | -13 | 0 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | MFK Slovan Giraltovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 1,5 | ||
2. | | ŠK Slávia Lackovce | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 9 | 9 | 6 | 2,7 | 0,7 | -1 | -1 |
3. | | FK Kamenica nad Cirochou | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | 8 | 3 | 1,3 | 0,5 | -2 | -1 |
4. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | 7 | 3 | 2,3 | 1,3 | -3 | -1 |
5. | | OFK Dlhé Klčovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | 6 | 2 | 1,5 | 0,5 | -4 | -1 |
6. | | F.O. AJAX Pakostov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | 6 | 0 | 2,0 | 2,0 | -4 | 0 |
7. | | OFK Sečovská Polianka | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | 6 | 6 | -1 | 1,4 | 1,6 | -4 | 0 |
8. | | OcFK Hencovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | 6 | -3 | 1,0 | 1,8 | -4 | 0 |
9. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | 3 | -2 | 1,3 | 2,0 | -7 | -3 |
10. | | FK Tatran Zámutov | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 14 | 1 | 1 | -14 | 0,0 | 4,7 | -9 | -2 |
11. | | TJ Družstevník Tovarné | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | 0 | -3 | 1,0 | 2,5 | -10 | -1 |
12. | | TJ Ptava NV Ptičie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 | 0 | -7 | 0,7 | 3,0 | -10 | 0 |
13. | | FK Vechec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 16 | 0 | 0 | -13 | 1,0 | 5,3 | -10 | 0 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce
