Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
05.08.2018 | ![]() | 21" | |||
12.08.2018 | ![]() | 90" | |||
29.08.2018 | ![]() | 79" | |||
26.08.2018 | ![]() | 31" | |||
02.09.2018 | ![]() | 43" | |||
09.09.2018 | ![]() | 20" | |||
16.09.2018 | ![]() | 84" | |||
23.09.2018 | ![]() | 22" | |||
30.09.2018 | ![]() | 32" | |||
07.10.2018 | ![]() | 32" | |||
14.10.2018 | ![]() | 45" | |||
21.10.2018 | ![]() | ||||
28.10.2018 | ![]() | 72" | |||
04.11.2018 | ![]() | 33" | |||
31.03.2019 | ![]() | ||||
07.04.2019 | ![]() | ||||
14.04.2019 | ![]() | ||||
21.04.2019 | ![]() | ||||
28.04.2019 | ![]() | ||||
05.05.2019 | ![]() | ||||
12.05.2019 | ![]() | ||||
18.05.2019 | ![]() | ||||
26.05.2019 | ![]() | ||||
02.06.2019 | ![]() | ||||
09.06.2019 | ![]() | ||||
16.06.2019 | ![]() |
Post : | |
Registračné číslo : | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
