Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
Zápasová štatistika
05.08.2018 | 90" | ||||
12.08.2018 | 68" | ||||
29.08.2018 | 83" | ||||
26.08.2018 | 60" | ||||
02.09.2018 | 65" | ||||
09.09.2018 | 71" | ||||
16.09.2018 | 70" | ||||
23.09.2018 | 90" | ||||
30.09.2018 | 83" | ||||
07.10.2018 | 74" | ||||
14.10.2018 | 46" | ||||
21.10.2018 | 90" | ||||
28.10.2018 | 87" | ||||
04.11.2018 | 71" | ||||
31.03.2019 | 90" | ||||
07.04.2019 | |||||
14.04.2019 | |||||
21.04.2019 | |||||
28.04.2019 | |||||
05.05.2019 | |||||
12.05.2019 | |||||
18.05.2019 | |||||
26.05.2019 | |||||
02.06.2019 | |||||
09.06.2019 | |||||
16.06.2019 |
Prezývka : | |
Post : | |
Registračné číslo : | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce