Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
Zápasová štatistika
20.08.2023 | 22" | ||||
27.08.2023 | 68" | ||||
03.09.2023 | 46" | ||||
10.09.2023 | 22" | ||||
17.09.2023 | 21" | ||||
24.09.2023 | |||||
01.10.2023 | 31" | ||||
08.10.2023 | 46" | ||||
15.10.2023 | 27" | ||||
22.10.2023 | 25" | ||||
29.10.2023 | 90" | ||||
07.04.2024 | 90" | ||||
14.04.2024 | 90" | ||||
21.04.2024 | 70" | ||||
28.04.2024 | 73" | ||||
05.05.2024 | 90" | ||||
12.05.2024 | 90" | ||||
19.05.2024 | 90" | ||||
26.05.2024 | 90" | ||||
02.06.2024 | 90" | ||||
09.06.2024 | 90" | ||||
08.05.2024 | 90" |
Post : | |
Registračné číslo : | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce