Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
31.07.2011 | ![]() | |||
07.08.2011 | ![]() | |||
14.08.2011 | ![]() | |||
21.08.2011 | ![]() | |||
28.08.2011 | ![]() | |||
01.09.2011 | ![]() | |||
04.09.2011 | ![]() | |||
15.09.2011 | ![]() | |||
18.09.2011 | ![]() | |||
25.09.2011 | ![]() | |||
02.10.2011 | ![]() | |||
09.10.2011 | ![]() | |||
16.10.2011 | ![]() | |||
23.10.2011 | ![]() | |||
30.10.2011 | ![]() | |||
06.11.2011 | ![]() | |||
25.03.2012 | ![]() | |||
01.04.2012 | ![]() | |||
08.04.2012 | ![]() | |||
15.04.2012 | ![]() | |||
22.04.2012 | ![]() | |||
06.05.2012 | ![]() | |||
13.05.2012 | ![]() | |||
20.05.2012 | ![]() | |||
27.05.2012 | ![]() | |||
03.06.2012 | ![]() | |||
10.06.2012 | ![]() | |||
17.06.2012 | ![]() |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
