Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
Zápasová štatistika
11.08.2013 | 90" | ||||
18.08.2013 | 90" | ||||
25.08.2013 | 90" | ||||
29.08.2013 | 90" | ||||
08.09.2013 | 90" | ||||
15.09.2013 | 90" | ||||
22.09.2013 | 90" | ||||
29.09.2013 | 90" | ||||
06.10.2013 | 90" | ||||
13.10.2013 | 90" | ||||
20.10.2013 | 90" | ||||
27.10.2013 | 90" | ||||
03.11.2013 | 90" | ||||
13.04.2014 | 90" | ||||
20.04.2014 | 90" | ||||
27.04.2014 | 90" | ||||
04.05.2014 | 90" | ||||
08.05.2014 | 90" | ||||
11.05.2014 | 90" | ||||
18.05.2014 | 90" | ||||
25.05.2014 | 90" | ||||
01.06.2014 | 90" | ||||
08.06.2014 | 90" | ||||
15.06.2014 | 90" |
Post : | |
Registračné číslo : | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce