Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
09.08.2015 | ![]() | 90" | |||
16.08.2015 | ![]() | 90" | |||
22.08.2015 | ![]() | 90" | |||
30.08.2015 | ![]() | 90" | |||
06.09.2015 | ![]() | 90" | |||
13.09.2015 | ![]() | 90" | |||
20.09.2015 | ![]() | 90" | |||
27.09.2015 | ![]() | 90" | |||
04.10.2015 | ![]() | 90" | |||
11.10.2015 | ![]() | ||||
18.10.2015 | ![]() | 72" | |||
25.10.2015 | ![]() | 90" | |||
01.11.2015 | ![]() | 90" | |||
08.11.2015 | ![]() | 90" | |||
27.03.2016 | ![]() | 90" | |||
03.04.2016 | ![]() | ||||
10.04.2016 | ![]() | 90" | |||
17.04.2016 | ![]() | 90" | |||
24.04.2016 | ![]() | 90" | |||
01.05.2016 | ![]() | 28" | |||
08.05.2016 | ![]() | ||||
15.05.2016 | ![]() | ||||
22.05.2016 | ![]() | ||||
29.05.2016 | ![]() | ||||
05.06.2016 | ![]() | 90" | |||
12.06.2016 | ![]() | 78" |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
