Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
05.08.2018 | ![]() | 90" | |||
12.08.2018 | ![]() | 83" | |||
29.08.2018 | ![]() | 90" | |||
26.08.2018 | ![]() | 90" | |||
02.09.2018 | ![]() | 90" | |||
09.09.2018 | ![]() | 90" | |||
16.09.2018 | ![]() | 90" | |||
23.09.2018 | ![]() | 90" | |||
30.09.2018 | ![]() | 90" | |||
07.10.2018 | ![]() | 90" | |||
14.10.2018 | ![]() | 90" | |||
21.10.2018 | ![]() | 90" | |||
28.10.2018 | ![]() | 90" | |||
04.11.2018 | ![]() | 89" | |||
31.03.2019 | ![]() | ||||
07.04.2019 | ![]() | 90" | |||
14.04.2019 | ![]() | 90" | |||
21.04.2019 | ![]() | 90" | |||
28.04.2019 | ![]() | 55" | |||
05.05.2019 | ![]() | ||||
12.05.2019 | ![]() | ||||
18.05.2019 | ![]() | 90" | |||
26.05.2019 | ![]() | 72" | |||
02.06.2019 | ![]() | 90" | |||
09.06.2019 | ![]() | 90" | |||
16.06.2019 | ![]() |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
