Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
10.08.2014 | ![]() | ||||
17.08.2014 | ![]() | ||||
24.08.2014 | ![]() | 90" | |||
01.09.2014 | ![]() | 70" | |||
07.09.2014 | ![]() | 46" | |||
14.09.2014 | ![]() | 26" | |||
21.09.2014 | ![]() | 68" | |||
28.09.2014 | ![]() | 52" | |||
05.10.2014 | ![]() | 45" | |||
12.10.2014 | ![]() | 39" | |||
18.10.2014 | ![]() | 39" | |||
26.10.2014 | ![]() | 90" | |||
02.11.2014 | ![]() | 56" | |||
09.11.2014 | ![]() | 46" | |||
05.04.2015 | ![]() | 79" | |||
12.04.2015 | ![]() | 57" | |||
19.04.2015 | ![]() | 66" | |||
08.05.2015 | ![]() | 64" | |||
01.05.2015 | ![]() | 30" | |||
03.05.2015 | ![]() | 90" | |||
10.05.2015 | ![]() | ||||
17.05.2015 | ![]() | 90" | |||
24.05.2015 | ![]() | 82" | |||
31.05.2015 | ![]() | 90" | |||
07.06.2015 | ![]() | 90" | |||
14.06.2015 | ![]() | 90" |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
