Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
09.08.2015 | ![]() | 45" | |||
16.08.2015 | ![]() | 4" | |||
22.08.2015 | ![]() | 46" | |||
30.08.2015 | ![]() | 13" | |||
06.09.2015 | ![]() | 16" | |||
13.09.2015 | ![]() | 45" | |||
20.09.2015 | ![]() | 70" | |||
27.09.2015 | ![]() | 36" | |||
04.10.2015 | ![]() | 2" | |||
11.10.2015 | ![]() | 24" | |||
18.10.2015 | ![]() | 28" | |||
25.10.2015 | ![]() | 83" | |||
01.11.2015 | ![]() | 27" | |||
08.11.2015 | ![]() | 7" | |||
27.03.2016 | ![]() | ||||
03.04.2016 | ![]() | ||||
10.04.2016 | ![]() | ||||
17.04.2016 | ![]() | 14" | |||
24.04.2016 | ![]() | 18" | |||
01.05.2016 | ![]() | 17" | |||
08.05.2016 | ![]() | 45" | |||
15.05.2016 | ![]() | 81" | |||
22.05.2016 | ![]() | ||||
29.05.2016 | ![]() | 90" | |||
05.06.2016 | ![]() | 13" | |||
12.06.2016 | ![]() | 13" |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
