Herná štatistika
Odohrané minúty : | |
Priemer na zápas: | |
Počet gólov : | |
Priemer na zápas : | |
Počet zápasov : | |
z toho | |
Odohraný celý zápas : | |
Striedaný počas zápasu: | |
Striedal počas zápasu: | |
Pripravený na lavičke: | |
Odohral časť zápasu: | |
Herná záťaž v % : | |
Počet žltých kariet : | |
Počet červených kariet : |
Legenda
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Zápasová štatistika
05.08.2018 | ![]() | ||||
12.08.2018 | ![]() | ||||
29.08.2018 | ![]() | ||||
26.08.2018 | ![]() | ||||
02.09.2018 | ![]() | ||||
09.09.2018 | ![]() | ||||
16.09.2018 | ![]() | ||||
23.09.2018 | ![]() | ||||
30.09.2018 | ![]() | ||||
07.10.2018 | ![]() | ||||
14.10.2018 | ![]() | ||||
21.10.2018 | ![]() | ||||
28.10.2018 | ![]() | ||||
04.11.2018 | ![]() | ||||
31.03.2019 | ![]() | 63" | |||
07.04.2019 | ![]() | ||||
14.04.2019 | ![]() | ||||
21.04.2019 | ![]() | ||||
28.04.2019 | ![]() | ||||
05.05.2019 | ![]() | 90" | |||
12.05.2019 | ![]() | ||||
18.05.2019 | ![]() | ||||
26.05.2019 | ![]() | 31" | |||
02.06.2019 | ![]() | 53" | |||
09.06.2019 | ![]() | 76" | |||
16.06.2019 | ![]() |
Prezývka : | |
Post : | |
Registračné číslo : | |
![]() | |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce
