Štatistika hráča : Homoľa Radoslav (1091127) |
Radoslav odohral 4616 minút a strelil 28 gólov. Dostal 8 žltých a 0 červených kariet v 74 zápasoch v 7 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2024 - 2025 | SPOLU | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  | 0,05% |
|
| Muži | VI.liga VD VSFZ | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  | 0,05% |
 | | Čas na zápas 1,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|
|
11. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.10.2024 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
|
|
2023 - 2024 | SPOLU | Zápasov | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 541" |  | 27,32% |
|
| Muži | VI.liga VD VSFZ | Zápasov | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 541" |  | 27,32% |
 | | Čas na zápas 54,1" | Gólov na zápas 0,50 | |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 2 |
|
|
6. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 24.09.2023 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14" |  |
10. | | | 2 : 1 ( 2 : 1 ) | 22.10.2023 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
12. | | | 0 : 2 ( 0 : 0 ) | 07.04.2024 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 24" |  |
13. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 14.04.2024 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
14. | | | 2 : 2 ( 1 : 2 ) | 21.04.2024 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10" |  |
16. | | | 4 : 2 ( 3 : 0 ) | 05.05.2024 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 2 : 2 ( 1 : 1 ) | 08.05.2024 16:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 85" |  |
17. | | | 5 : 0 ( 4 : 0 ) | 12.05.2024 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 1 : 4 ( 0 : 1 ) | 19.05.2024 17:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 6 : 4 ( 4 : 1 ) | 26.05.2024 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 02.06.2024 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22" |  |
21. | | | 2 : 4 ( 1 : 2 ) | 09.06.2024 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
|
|
2022 - 2023 | SPOLU | Zápasov | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 253" |  | 10,81% |
|
| Muži | VI.liga VD VSFZ | Zápasov | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 253" |  | 10,81% |
 | | Čas na zápas 42,2" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |
|
|
4. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 28.08.2022 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10" |  |
6. | | | 0 : 6 ( 0 : 2 ) | 11.09.2022 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64" |  |
7. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 18.09.2022 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63" |  |
8. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 25.09.2022 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
10. | | | 0 : 2 ( 0 : 2 ) | 09.10.2022 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
11. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 16.10.2022 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
14. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 06.11.2022 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
|
|
2018 - 2019 | SPOLU | Zápasov | 13 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 604" |  | 25,81% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 13 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 604" |  | 25,81% |
 | | Čas na zápas 46,5" | Gólov na zápas 0,15 | |  | 0 |  | 4 |  | 7 |  | 2 |  | 0 |
|
|
1. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 05.08.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
2. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 12.08.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 2 : 7 ( 0 : 5 ) | 26.08.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31" |  |
3. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 29.08.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79" |  |
5. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 43" |  |
6. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20" |  |
7. | | | 4 : 2 ( 2 : 2 ) | 16.09.2018 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
8. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 23.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22" |  |
9. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 30.09.2018 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 32" |  |
10. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 07.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32" |  |
11. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 14.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 45" |  |
13. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 28.10.2018 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72" |  |
14. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 04.11.2018 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33" |  |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 249" |  | 10,64% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 249" |  | 10,64% |
 | | Čas na zápas 35,6" | Gólov na zápas 0,14 | |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 06.08.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
2. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 13.08.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23" |  |
4. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 26.08.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 2 ) | 29.04.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22" |  |
20. | | | 2 : 2 ( 0 : 0 ) | 06.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15" |  |
15. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 08.05.2018 16:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
21. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 13.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 15 |  | 7 |  | 2 |  | 0 |  | 1198" |  | 55,46% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 15 |  | 7 |  | 2 |  | 0 |  | 1198" |  | 55,46% |
 | | Čas na zápas 79,9" | Gólov na zápas 0,47 | |  | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.08.2016 16:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 1 : 1 ( 0 : 0 ) | 21.08.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 28.08.2016 16:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 04.09.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 1 : 6 ( 0 : 2 ) | 11.09.2016 15:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
7. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 18.09.2016 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 79" |  |
8. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 25.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 87" |  |
9. | | | 1 : 3 ( 0 : 2 ) | 02.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 09.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 16.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83" |  |
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 23.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 06.11.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31" |  |
16. | | | 3 : 0 ( 1 : 0 ) | 09.04.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 5 : 3 ( 4 : 0 ) | 30.04.2017 16:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 4 : 3 ( 2 : 2 ) | 11.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 22 |  | 13 |  | 2 |  | 0 |  | 1770" |  | 75,64% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 22 |  | 13 |  | 2 |  | 0 |  | 1770" |  | 75,64% |
 | | Čas na zápas 80,5" | Gólov na zápas 0,59 | |  | 13 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.08.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 16.08.2015 17:15 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 30.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78" |  |
5. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 06.09.2015 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 77" |  |
6. | | | 6 : 0 ( 2 : 0 ) | 13.09.2015 15:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 1 ( 0 : 0 ) | 20.09.2015 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
8. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 04.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 11.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 10 : 0 ( 3 : 0 ) | 18.10.2015 14:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 3 : 2 ( 1 : 1 ) | 25.10.2015 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 45" |  |
13. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 01.11.2015 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 2 : 1 ( 0 : 0 ) | 08.11.2015 13:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 89" |  |
15. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.03.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 03.04.2016 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 1 : 5 ( 0 : 1 ) | 10.04.2016 15:30 hod. |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 17.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 24.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 85" |  |
20. | | | 1 : 2 ( 1 : 2 ) | 01.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
21. | | | 3 : 1 ( 2 : 1 ) | 08.05.2016 16:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 3 : 3 ( 2 : 2 ) | 05.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
26. | | | 4 : 1 ( 1 : 1 ) | 12.06.2016 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce