Štatistika hráča : Tomáš Daniel (1307885) |
Daniel odohral 4572 minút a strelil 2 góly. Dostal 9 žltých a 0 červených kariet v 67 zápasoch v 7 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2024 - 2025 | SPOLU | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  | 0,32% |
|
| Muži | VI.liga VD VSFZ | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  | 0,32% |
 | | Čas na zápas 6,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|
|
19. | | | 3 : 3 ( 0 : 2 ) | 25.05.2025 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 13 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1138" |  | 33,27% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 13 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1138" |  | 90,32% |
 | | Čas na zápas 87,5" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 12 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
2. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 10.09.2016 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 17.09.2016 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 4 : 6 ( 3 : 5 ) | 24.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 1 : 3 ( 0 : 2 ) | 01.10.2016 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 6 : 2 ( 4 : 0 ) | 08.10.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 4 ( 0 : 2 ) | 15.10.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 5 : 2 ( 3 : 1 ) | 29.04.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 2 : 3 ( 0 : 1 ) | 06.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 8 : 2 ( 5 : 0 ) | 13.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 1 : 2 ( 1 : 1 ) | 20.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 5 : 1 ( 1 : 0 ) | 27.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58" |  |
13. | | | 1 : 7 ( 1 : 4 ) | 03.06.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 10.06.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
| Muži | V.liga VD | Zápasy | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  | 0,00% |
 | | Čas na zápas 0,0" | Gólov na zápas 0,0 | |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
|
|
26. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 18.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 15 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1284" |  | 79,26% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 15 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1284" |  | 79,26% |
 | | Čas na zápas 85,6" | Gólov na zápas 0,07 | |  | 12 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
3. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 29.08.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 0 : 5 ( 0 : 2 ) | 05.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55" |  |
6. | | | 7 : 0 ( 7 : 0 ) | 19.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 2 : 5 ( 0 : 4 ) | 26.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 03.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
9. | | | 5 : 1 ( 4 : 0 ) | 10.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 81" |  |
10. | | | 8 : 0 ( 4 : 0 ) | 17.10.2015 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 0 : 13 ( 0 : 4 ) | 24.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 02.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 16.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 3 : 5 ( 1 : 4 ) | 07.05.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 10 : 1 ( 6 : 1 ) | 14.05.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 7 : 1 ( 3 : 0 ) | 28.05.2016 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 1 : 5 ( 1 : 3 ) | 04.06.2016 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 9 : 1 ( 3 : 1 ) | 11.06.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 17 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1154" |  | 58,28% |
|
| Starší dorast U19 | Dvojičky | Zápasov | 17 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1154" |  | 58,28% |
 | | Čas na zápas 67,9" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 10 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 14 ( 0 : 8 ) | 15.08.2014 17:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56" |  |
3. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 30.08.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 5 : 2 ( 3 : 0 ) | 06.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48" |  |
5. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 13.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14" |  |
6. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 20.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
10. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 19.10.2014 15:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23" |  |
13. | | | 0 : 4 ( 0 : 2 ) | 11.04.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 18.04.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 26.04.2015 14:35 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 02.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 1 : 4 ( 0 : 3 ) | 09.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 5 : 2 ( 2 : 2 ) | 16.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 3 : 1 ( 0 : 1 ) | 23.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 2 : 3 ( 0 : 3 ) | 30.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
21. | | | 2 : 4 ( 1 : 3 ) | 06.06.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 3 : 1 ( 3 : 1 ) | 11.06.2015 18:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 8 : 0 ( 6 : 0 ) | 20.06.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52" |  |
|
|
2013 - 2014 | SPOLU | Zápasov | 16 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 640" |  | 32,32% |
|
| Starší dorast U19 | Dvojičky | Zápasov | 16 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 640" |  | 32,32% |
 | | Čas na zápas 40,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 5 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 3 |
|
|
1. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 17.08.2013 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15" |  |
3. | | | 4 : 2 ( 2 : 2 ) | 31.08.2013 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
4. | | | 0 : 4 ( 0 : 0 ) | 07.09.2013 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
5. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 14.09.2013 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3" |  |
6. | | | 12 : 0 ( 9 : 0 ) | 21.09.2013 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
8. | | | 3 : 4 ( 1 : 3 ) | 05.10.2013 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
9. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 12.10.2013 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15" |  |
10. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 19.10.2013 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4" |  |
11. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 26.10.2013 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
12. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 05.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
13. | | | 3 : 1 ( 0 : 0 ) | 12.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28" |  |
14. | | | 4 : 3 ( 3 : 0 ) | 19.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20" |  |
15. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 26.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 12" |  |
16. | | | 9 : 1 ( 4 : 0 ) | 03.05.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 0 : 6 ( 0 : 2 ) | 10.05.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 2 : 4 ( 0 : 3 ) | 17.05.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
20. | | | 2 : 2 ( 1 : 0 ) | 31.05.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 5 : 2 ( 0 : 1 ) | 07.06.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 0 : 6 ( 0 : 2 ) | 13.06.2014 18:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2012 - 2013 | SPOLU | Zápasov | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 280" |  | |
|
| Starší žiaci U15 | Dvojičky | Zápasov | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 280" |  | |
 | | Čas na zápas neuvedené | Gólov na zápas neuvedené | |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
4. | | | 6 : 1 ( 3 : 0 ) | 29.08.2012 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 70" | |
9. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 29.09.2012 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 70" | |
10. | | | 3 : 3 ( 1 : 2 ) | 06.10.2012 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 70" | |
17. | | | 0 : 7 ( 0 : 4 ) | 20.04.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" | |
|
|
2011 - 2012 | SPOLU | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  | |
|
| Starší žiaci U15 | Dvojičky | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  | |
 | | Čas na zápas neuvedené | Gólov na zápas neuvedené | |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 20.08.2011 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" | |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce