Štatistika hráča : Matta Ján (1115198) |
Ján odohral 5179 minút a strelil 10 gólov. Dostal 7 žltých a 0 červených kariet v 60 zápasoch v 3 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2018 - 2019 | SPOLU | Zápasov | 15 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1350" |  | 57,69% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 15 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1350" |  | 57,69% |
 | | Čas na zápas 90,0" | Gólov na zápas 0,07 | |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 05.08.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 12.08.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 2 : 7 ( 0 : 5 ) | 26.08.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 29.08.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 4 : 2 ( 2 : 2 ) | 16.09.2018 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 23.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 30.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 07.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 14.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 21.10.2018 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 28.10.2018 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 04.11.2018 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 14.04.2019 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 25 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 2077" |  | 88,76% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 25 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 2077" |  | 88,76% |
 | | Čas na zápas 83,1" | Gólov na zápas 0,20 | |  | 19 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 06.08.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12" |  |
4. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 26.08.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 5 : 1 ( 3 : 1 ) | 29.08.2017 16:00 hod. |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 76" |  |
5. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 03.09.2017 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 10.09.2017 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 17.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 24.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
9. | | | 2 : 2 ( 2 : 0 ) | 01.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 08.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 15.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69" |  |
12. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 22.10.2017 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 29.10.2017 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 05.11.2017 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88" |  |
16. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 08.04.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 15.04.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 3 : 2 ( 0 : 0 ) | 22.04.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 2 ) | 29.04.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 2 : 2 ( 0 : 0 ) | 06.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 08.05.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 13.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 3 : 2 ( 1 : 2 ) | 20.05.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38" |  |
23. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.05.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 03.06.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 10.06.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
26. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 17.06.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 20 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1752" |  | 81,11% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 20 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1752" |  | 81,11% |
 | | Čas na zápas 87,6" | Gólov na zápas 0,20 | |  | 18 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
5. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 04.09.2016 13:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 1 : 6 ( 0 : 2 ) | 11.09.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 18.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 25.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 1 : 3 ( 0 : 2 ) | 02.10.2016 14:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 09.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 16.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 23.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 30.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 06.11.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 3 : 0 ( 1 : 0 ) | 09.04.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 16.04.2017 16:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 23.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 5 : 3 ( 4 : 0 ) | 30.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42" |  |
22. | | | 1 : 2 ( 1 : 2 ) | 21.05.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
23. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 28.05.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 04.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 4 : 3 ( 2 : 2 ) | 11.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce