Štatistika hráča : Gaži Róbert (1336370) |
Róbert odohral 1958 minút a strelil 12 gólov. Dostal 1 žltú a 0 červených kariet v 40 zápasoch v 3 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  | 0,99% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  | 0,99% |
 | | Čas na zápas 16,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|
|
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 02.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
19. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 30.04.2016 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 17 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 446" |  | 22,53% |
|
| Starší dorast U19 | Dvojičky | Zápasov | 17 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 446" |  | 22,53% |
 | | Čas na zápas 26,2" | Gólov na zápas 0,12 | |  | 1 |  | 2 |  | 14 |  | 0 |  | 2 |
|
|
1. | | | 0 : 14 ( 0 : 8 ) | 15.08.2014 17:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
2. | | | 11 : 2 ( 8 : 1 ) | 19.08.2014 17:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 38" |  |
3. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 30.08.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
4. | | | 5 : 2 ( 3 : 0 ) | 06.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
5. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 13.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9" |  |
6. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 20.09.2014 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 27" |  |
7. | | | 5 : 6 ( 5 : 0 ) | 27.09.2014 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 4 : 5 ( 1 : 2 ) | 04.10.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  |
10. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 19.10.2014 15:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
11. | | | 1 : 3 ( 0 : 0 ) | 25.10.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 0 : 4 ( 0 : 2 ) | 11.04.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27" |  |
14. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 18.04.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
15. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 26.04.2015 14:35 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3" |  |
16. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 02.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27" |  |
17. | | | 1 : 4 ( 0 : 3 ) | 09.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
18. | | | 5 : 2 ( 2 : 2 ) | 16.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23" |  |
19. | | | 3 : 1 ( 0 : 1 ) | 23.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7" |  |
20. | | | 2 : 3 ( 0 : 3 ) | 30.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
21. | | | 2 : 4 ( 1 : 3 ) | 06.06.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24" |  |
|
|
2013 - 2014 | SPOLU | Zápasov | 22 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 1496" |  | 97,14% |
|
| Starší žiaci U15 | Dvojičky | Zápasov | 22 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 1496" |  | 97,14% |
 | | Čas na zápas 68,0" | Gólov na zápas 0,45 | |  | 16 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 6 ( 0 : 4 ) | 17.08.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
2. | | | 7 : 1 ( 4 : 0 ) | 24.08.2013 13:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
3. | | | 3 : 1 ( 2 : 0 ) | 31.08.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
6. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 21.09.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
4. | | | 8 : 0 ( 3 : 0 ) | 07.09.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
5. | | | 3 : 3 ( 1 : 0 ) | 14.09.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
7. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 02.11.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
8. | | | 2 : 2 ( 1 : 1 ) | 05.10.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
9. | | | 0 : 4 ( 0 : 2 ) | 12.10.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
10. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 19.10.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
11. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 26.10.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
12. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 05.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
13. | | | 0 : 5 ( 0 : 1 ) | 12.04.2014 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
14. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 19.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60" |  |
15. | | | 0 : 7 ( 0 : 3 ) | 26.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
16. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 03.05.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
17. | | | 1 : 6 ( 0 : 3 ) | 10.05.2014 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
18. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 17.05.2014 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 69" |  |
19. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 24.05.2014 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
20. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 31.05.2014 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
21. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 07.06.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60" |  |
22. | | | 1 : 2 ( 0 : 2 ) | 13.06.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce