Štatistika hráča : Šimko Ján (1334269) |
Ján odohral 7644 minút a strelil 7 gólov. Dostal 10 žltých a 2 červené karty v 104 zápasoch v 6 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2018 - 2019 | SPOLU | Zápasov | 14 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1179" |  | 32,75% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 13 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1170" |  | 92,86% |
 | | Čas na zápas 90,0" | Gólov na zápas 0,08 | |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
2. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 15.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 22.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 29.09.2018 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 5 : 1 ( 1 : 1 ) | 06.10.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 16 : 1 ( 9 : 1 ) | 13.10.2018 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 2 : 1 ( 2 : 1 ) | 20.10.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
1. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 27.10.2018 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 3 : 3 ( 3 : 0 ) | 27.04.2019 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 3 : 10 ( 2 : 7 ) | 04.05.2019 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 2 : 3 ( 2 : 2 ) | 11.05.2019 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 2 : 3 ( 2 : 0 ) | 25.05.2019 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 2 : 10 ( 2 : 3 ) | 01.06.2019 12:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 10 : 7 ( 5 : 2 ) | 08.06.2019 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
| Muži | V.liga VD | Zápasy | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9" |  | 0,38% |
 | | Čas na zápas 9,0" | Gólov na zápas 0,0 | |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|
|
26. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 16.06.2019 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9" |  |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 17 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1490" |  | 97,39% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 17 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1490" |  | 97,39% |
 | | Čas na zápas 87,7" | Gólov na zápas 0,18 | |  | 15 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 2 ( 1 : 2 ) | 25.08.2017 18:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 9 : 0 ( 5 : 0 ) | 02.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 3 : 1 ( 1 : 0 ) | 05.09.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74" |  |
4. | | | 27 : 1 ( 15 : 0 ) | 16.09.2017 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 66" |  |
5. | | | 1 : 5 ( 1 : 3 ) | 23.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 8 : 0 ( 5 : 0 ) | 30.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 4 : 5 ( 2 : 3 ) | 07.10.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 24 : 0 ( 11 : 0 ) | 14.10.2017 12:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 1 : 8 ( 1 : 2 ) | 21.10.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 3 : 1 ( 2 : 1 ) | 14.04.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 21.04.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 1 : 6 ( 1 : 5 ) | 28.04.2018 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 8 : 0 ( 4 : 0 ) | 12.05.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 2 : 4 ( 2 : 1 ) | 19.05.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 8 : 1 ( 4 : 0 ) | 26.05.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 3 : 4 ( 2 : 2 ) | 02.06.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 09.06.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 12 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 993" |  | 78,81% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 12 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 993" |  | 78,81% |
 | | Čas na zápas 82,8" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 10 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 2 ( 0 : 2 ) | 03.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 10.09.2016 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55" |  |
3. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 17.09.2016 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 4 : 6 ( 3 : 5 ) | 24.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 38" |  |
7. | | | 1 : 4 ( 0 : 2 ) | 15.10.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 5 : 2 ( 3 : 1 ) | 29.04.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 2 : 3 ( 0 : 1 ) | 06.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 8 : 2 ( 5 : 0 ) | 13.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 1 : 2 ( 1 : 1 ) | 20.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 5 : 1 ( 1 : 0 ) | 27.05.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 1 : 7 ( 1 : 4 ) | 03.06.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 10.06.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 18 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1095" |  | 67,59% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 18 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1095" |  | 67,59% |
 | | Čas na zápas 60,8" | Gólov na zápas 0,06 | |  | 9 |  | 1 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 15.08.2015 17:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
3. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 29.08.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7" |  |
4. | | | 0 : 5 ( 0 : 2 ) | 05.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36" |  |
6. | | | 7 : 0 ( 7 : 0 ) | 19.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 2 : 5 ( 0 : 4 ) | 26.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
8. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 03.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3" |  |
9. | | | 5 : 1 ( 4 : 0 ) | 10.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41" |  |
10. | | | 8 : 0 ( 4 : 0 ) | 17.10.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 0 : 13 ( 0 : 4 ) | 24.10.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 02.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 16.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 5 : 0 ( 1 : 0 ) | 23.04.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 30.04.2016 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 3 : 5 ( 1 : 4 ) | 07.05.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 10 : 1 ( 6 : 1 ) | 14.05.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 7 : 1 ( 3 : 0 ) | 28.05.2016 10:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
21. | | | 1 : 5 ( 1 : 3 ) | 04.06.2016 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31" |  |
22. | | | 9 : 1 ( 3 : 1 ) | 11.06.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 22 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 1499" |  | 97,34% |
|
| Starší žiaci U15 | Dvojičky | Zápasov | 22 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 1499" |  | 97,34% |
 | | Čas na zápas 68,1" | Gólov na zápas 0,09 | |  | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 5 ( 1 : 3 ) | 15.08.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
2. | | | 8 : 0 ( 5 : 0 ) | 19.08.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
3. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 30.08.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
4. | | | 2 : 4 ( 1 : 3 ) | 06.09.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
5. | | | 1 : 2 ( 0 : 2 ) | 13.09.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
6. | | | 6 : 0 ( 5 : 0 ) | 20.09.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
7. | | | 0 : 2 ( 0 : 0 ) | 27.09.2014 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
8. | | | 2 : 1 ( 2 : 0 ) | 04.10.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
9. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 11.10.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
10. | | | 3 : 1 ( 0 : 1 ) | 19.10.2014 13:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
11. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 25.10.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 70" |  |
13. | | | 0 : 10 ( 0 : 4 ) | 11.04.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
14. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 18.04.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
15. | | | 4 : 0 ( 3 : 0 ) | 26.04.2015 12:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
16. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 02.05.2015 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 70" |  |
17. | | | 0 : 2 ( 0 : 2 ) | 09.05.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
18. | | | 8 : 0 ( 2 : 0 ) | 16.05.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
19. | | | 1 : 4 ( 0 : 3 ) | 23.05.2015 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
20. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 30.05.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
21. | | | 1 : 7 ( 0 : 3 ) | 06.06.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 70" |  |
12. | | | 5 : 0 ( 4 : 0 ) | 11.06.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55" |  |
22. | | | 8 : 1 ( 5 : 1 ) | 20.06.2015 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44" |  |
|
|
2013 - 2014 | SPOLU | Zápasov | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1388" |  | 90,13% |
|
| Starší žiaci U15 | Dvojičky | Zápasov | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1388" |  | 90,13% |
 | | Čas na zápas 66,1" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 15 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 6 ( 0 : 4 ) | 17.08.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35" |  |
2. | | | 7 : 1 ( 4 : 0 ) | 24.08.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
3. | | | 3 : 1 ( 2 : 0 ) | 31.08.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65" |  |
4. | | | 8 : 0 ( 3 : 0 ) | 07.09.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
5. | | | 3 : 3 ( 1 : 0 ) | 14.09.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
6. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 21.09.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
7. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 02.11.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
8. | | | 2 : 2 ( 1 : 1 ) | 05.10.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
9. | | | 0 : 4 ( 0 : 2 ) | 12.10.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
10. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 19.10.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58" |  |
11. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 26.10.2013 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
12. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 05.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
13. | | | 0 : 5 ( 0 : 1 ) | 12.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
14. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 19.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
15. | | | 0 : 7 ( 0 : 3 ) | 26.04.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49" |  |
16. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 03.05.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
17. | | | 1 : 6 ( 0 : 3 ) | 10.05.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
18. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 17.05.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
19. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 24.05.2014 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 70" |  |
21. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 07.06.2014 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
22. | | | 1 : 2 ( 0 : 2 ) | 13.06.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce