Štatistika hráča : Gajdoš Jozef (1199898) |
Jozef odohral 6580 minút a strelil 52 gólov. Dostal 2 žlté a 0 červených kariet v 116 zápasoch v 7 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2024 - 2025 | SPOLU | Zápasov | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71" |  | 3,76% |
|
| Muži | VI.liga VD VSFZ | Zápasov | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71" |  | 3,76% |
 | | Čas na zápas 10,1" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |
|
|
12. | | | 3 : 4 ( 3 : 2 ) | 05.04.2025 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
14. | | | 2 : 1 ( 2 : 0 ) | 20.04.2025 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4" |  |
15. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 27.04.2025 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3" |  |
22. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 08.05.2025 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
17. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 10.05.2025 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2" |  |
19. | | | 3 : 3 ( 0 : 2 ) | 25.05.2025 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
20. | | | 12 : 1 ( 4 : 0 ) | 31.05.2025 12:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14" |  |
|
|
2018 - 2019 | SPOLU | Zápasov | 16 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 567" |  | 24,23% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 16 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 567" |  | 24,23% |
 | | Čas na zápas 35,4" | Gólov na zápas 0,06 | |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |
|
|
4. | | | 2 : 7 ( 0 : 5 ) | 26.08.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  |
5. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
6. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.09.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4" |  |
7. | | | 4 : 2 ( 2 : 2 ) | 16.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
8. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 23.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8" |  |
9. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 30.09.2018 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
10. | | | 0 : 1 ( 0 : 1 ) | 07.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
11. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 14.10.2018 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
12. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 21.10.2018 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28" |  |
13. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 28.10.2018 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  |
14. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 04.11.2018 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  |
15. | | | 1 : 3 ( 0 : 1 ) | 31.03.2019 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
17. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 14.04.2019 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 2 : 2 ( 1 : 0 ) | 02.06.2019 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29" |  |
25. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 09.06.2019 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82" |  |
26. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 16.06.2019 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 17 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 515" |  | 22,01% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 17 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 515" |  | 22,01% |
 | | Čas na zápas 30,3" | Gólov na zápas 0,06 | |  | 1 |  | 4 |  | 12 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 06.08.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4" |  |
2. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 13.08.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32" |  |
5. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 03.09.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7" |  |
6. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 10.09.2017 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 53" |  |
7. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 17.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
8. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 24.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
9. | | | 2 : 2 ( 2 : 0 ) | 01.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
11. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 15.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22" |  |
16. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 08.04.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  |
17. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 15.04.2018 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
18. | | | 3 : 2 ( 0 : 0 ) | 22.04.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 2 ) | 29.04.2018 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15" |  |
20. | | | 2 : 2 ( 0 : 0 ) | 06.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67" |  |
21. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 13.05.2018 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73" |  |
22. | | | 3 : 2 ( 1 : 2 ) | 20.05.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10" |  |
23. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.05.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8" |  |
25. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 10.06.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24" |  |
26. | | | 1 : 1 ( 1 : 0 ) | 17.06.2018 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 21 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1141" |  | 48,76% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 21 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1141" |  | 48,76% |
 | | Čas na zápas 54,3" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 2 |  | 13 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.08.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 16.08.2015 17:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55" |  |
3. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 22.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 46" |  |
4. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 30.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32" |  |
5. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 06.09.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20" |  |
6. | | | 6 : 0 ( 2 : 0 ) | 13.09.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
7. | | | 1 : 1 ( 0 : 0 ) | 20.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55" |  |
9. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 04.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65" |  |
10. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 11.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78" |  |
11. | | | 10 : 0 ( 3 : 0 ) | 18.10.2015 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31" |  |
15. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.03.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11" |  |
16. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 03.04.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
18. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 17.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
19. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 24.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82" |  |
20. | | | 1 : 2 ( 1 : 2 ) | 01.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
21. | | | 3 : 1 ( 2 : 1 ) | 08.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67" |  |
22. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 15.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56" |  |
24. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 29.05.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 3 : 3 ( 2 : 2 ) | 05.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13" |  |
26. | | | 4 : 1 ( 1 : 1 ) | 12.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 20 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 1282" |  | 54,79% |
|
| Muži | Okresná súťaž | Zápasov | 20 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 1282" |  | 54,79% |
 | | Čas na zápas 64,1" | Gólov na zápas 0,55 | |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 10.08.2014 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
2. | | | 4 : 2 ( 1 : 1 ) | 17.08.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6" |  |
4. | | | 3 : 0 ( 0 : 0 ) | 01.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 2 : 2 ( 2 : 2 ) | 07.09.2014 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 76" |  |
6. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 14.09.2014 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 65" |  |
7. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 21.09.2014 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 81" |  |
8. | | | 6 : 0 ( 1 : 0 ) | 28.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
10. | | | 10 : 0 ( 5 : 0 ) | 12.10.2014 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
12. | | | 0 : 2 ( 0 : 0 ) | 26.10.2014 14:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
13. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.11.2014 13:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
14. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 09.11.2014 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 05.04.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88" |  |
16. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 12.04.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 01.05.2015 16:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
18. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 08.05.2015 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 0 : 3 ( 0 : 1 ) | 10.05.2015 16:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 69" |  |
22. | | | 8 : 0 ( 8 : 0 ) | 17.05.2015 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
23. | | | 2 : 4 ( 2 : 3 ) | 24.05.2015 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
24. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 31.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39" |  |
25. | | | 4 : 0 ( 3 : 0 ) | 07.06.2015 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
26. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.06.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57" |  |
|
|
2013 - 2014 | SPOLU | Zápasov | 23 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 1924" |  | 89,07% |
|
| Muži | Okresná súťaž | Zápasov | 23 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 1924" |  | 89,07% |
 | | Čas na zápas 83,7" | Gólov na zápas 0,65 | |  | 16 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 4 : 2 ( 2 : 1 ) | 11.08.2013 16:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 53" |  |
6. | | | 7 : 1 ( 4 : 1 ) | 08.09.2013 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 22.09.2013 15:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 80" |  |
10. | | | 4 : 2 ( 1 : 1 ) | 06.10.2013 14:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 2 : 3 ( 2 : 0 ) | 03.11.2013 13:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 0 : 3 ( 0 : 1 ) | 18.08.2013 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89" |  |
3. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 25.08.2013 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 3 : 0 ( 1 : 0 ) | 29.08.2013 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 3 : 1 ( 0 : 0 ) | 15.09.2013 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
9. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 29.09.2013 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 0 : 3 ( 0 : 1 ) | 13.10.2013 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 4 : 0 ( 0 : 0 ) | 20.10.2013 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 1 : 5 ( 0 : 1 ) | 27.10.2013 13:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56" |  |
15. | | | 7 : 0 ( 1 : 0 ) | 13.04.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 2 : 5 ( 0 : 5 ) | 20.04.2014 16:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
17. | | | 2 : 1 ( 2 : 1 ) | 27.04.2014 10:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 61" |  |
19. | | | 1 : 6 ( 0 : 4 ) | 04.05.2014 16:30 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 5 : 0 ( 5 : 0 ) | 08.05.2014 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
21. | | | 2 : 1 ( 2 : 0 ) | 11.05.2014 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 3 : 2 ( 3 : 1 ) | 18.05.2014 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
23. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 25.05.2014 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 01.06.2014 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 3 : 3 ( 1 : 0 ) | 08.06.2014 17:00 hod. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
26. | | | 7 : 0 ( 4 : 0 ) | 15.06.2014 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2012 - 2013 | SPOLU | Zápasov | 12 |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 1080" |  | |
|
| Muži | Okresná súťaž | Zápasov | 12 |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 1080" |  | |
 | | Čas na zápas neuvedené | Gólov na zápas neuvedené | |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 5 ( 0 : 1 ) | 19.08.2012 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
2. | | | 4 : 0 ( 3 : 0 ) | 26.08.2012 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
5. | | | 1 : 2 ( 0 : 2 ) | 16.09.2012 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
6. | | | 15 : 0 ( 8 : 0 ) | 23.09.2012 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
8. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.10.2012 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
10. | | | 3 : 1 ( 0 : 0 ) | 21.10.2012 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
11. | | | 2 : 2 ( 1 : 2 ) | 28.10.2012 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
16. | | | 8 : 0 ( 5 : 0 ) | 12.05.2013 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
17. | | | 2 : 2 ( 1 : 0 ) | 19.05.2013 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
18. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 26.05.2013 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
19. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 02.06.2013 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
21. | | | 8 : 0 ( 5 : 0 ) | 16.06.2013 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 90" | |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce