Štatistika hráča : Dudáš Jaroslav (1309145) |
Jaroslav odohral 371 minút a strelil 3 góly. Dostal 1 žltú a 0 červených kariet v 15 zápasoch v 3 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  | 1,17% |
|
| Starší dorast U19 | IV.liga SD-A | Zápasov | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  | 1,17% |
 | | Čas na zápas 9,5" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
|
|
4. | | | 0 : 5 ( 0 : 2 ) | 05.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18" |  |
20. | | | 7 : 1 ( 3 : 0 ) | 28.05.2016 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 88" |  | 4,44% |
|
| Starší dorast U19 | Dvojičky | Zápasov | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 88" |  | 4,44% |
 | | Čas na zápas 17,6" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 14 ( 0 : 8 ) | 15.08.2014 17:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13" |  |
13. | | | 0 : 4 ( 0 : 2 ) | 11.04.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29" |  |
15. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 26.04.2015 14:35 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 11" |  |
16. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 02.05.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4" |  |
12. | | | 3 : 1 ( 3 : 1 ) | 11.06.2015 18:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31" |  |
|
|
2013 - 2014 | SPOLU | Zápasov | 8 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 264" |  | 13,33% |
|
| Starší dorast U19 | Dvojičky | Zápasov | 8 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 264" |  | 13,33% |
 | | Čas na zápas 33,0" | Gólov na zápas 0,38 | |  | 2 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 3 |
|
|
11. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 26.10.2013 14:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 33" |  |
10. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 19.10.2013 10:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
13. | | | 3 : 1 ( 0 : 0 ) | 12.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
14. | | | 4 : 3 ( 3 : 0 ) | 19.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5" |  |
15. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 26.04.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10" |  |
16. | | | 9 : 1 ( 4 : 0 ) | 03.05.2014 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 0 : 6 ( 0 : 2 ) | 10.05.2014 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 15" |  |
18. | | | 2 : 4 ( 0 : 3 ) | 17.05.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
19. | | | 5 : 4 ( 1 : 3 ) | 24.05.2014 12:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 5 : 2 ( 0 : 1 ) | 07.06.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5" |  |
22. | | | 0 : 6 ( 0 : 2 ) | 13.06.2014 18:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce