Štatistika hráča : Dobranský Matej (1229643) |
Matej odohral 5452 minút a strelil 0 gólov. Dostal 6 žltých a 0 červených kariet v 69 zápasoch v 4 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153" |  | 6,54% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153" |  | 6,54% |
 | | Čas na zápas 51,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 06.08.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50" |  |
2. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 13.08.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 5 : 1 ( 3 : 1 ) | 29.08.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 18 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1377" |  | 63,75% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 18 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1377" |  | 63,75% |
 | | Čas na zápas 76,5" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 12 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.08.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 28.08.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 04.09.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 1 : 6 ( 0 : 2 ) | 11.09.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 82" |  |
7. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 18.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 25.09.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 1 : 3 ( 0 : 2 ) | 02.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 09.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
11. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 16.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 30.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 06.11.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 3 : 0 ( 1 : 0 ) | 09.04.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
17. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 16.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
18. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 23.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14" |  |
19. | | | 5 : 3 ( 4 : 0 ) | 30.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50" |  |
23. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 28.05.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21" |  |
26. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 18.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 23 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1672" |  | 71,45% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 23 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1672" |  | 71,45% |
 | | Čas na zápas 72,7" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 15 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |
|
|
1. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 09.08.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
2. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 16.08.2015 17:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
3. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 22.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
4. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 30.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29" |  |
5. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 06.09.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14" |  |
6. | | | 6 : 0 ( 2 : 0 ) | 13.09.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 1 ( 0 : 0 ) | 20.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.09.2015 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 04.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 2 : 0 ( 2 : 0 ) | 11.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 10 : 0 ( 3 : 0 ) | 18.10.2015 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
12. | | | 3 : 2 ( 1 : 1 ) | 25.10.2015 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 01.11.2015 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64" |  |
14. | | | 2 : 1 ( 0 : 0 ) | 08.11.2015 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.03.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 03.04.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 1 : 5 ( 0 : 1 ) | 10.04.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 17.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65" |  |
19. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 24.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 1 : 2 ( 1 : 2 ) | 01.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 3 : 1 ( 2 : 1 ) | 08.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 15.05.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 29.05.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 3 : 3 ( 2 : 2 ) | 05.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78" |  |
26. | | | 4 : 1 ( 1 : 1 ) | 12.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 25 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2250" |  | 96,15% |
|
| Muži | Okresná súťaž | Zápasov | 25 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2250" |  | 96,15% |
 | | Čas na zápas 90,0" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 10.08.2014 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 4 : 2 ( 1 : 1 ) | 17.08.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
3. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 24.08.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 3 : 0 ( 0 : 0 ) | 01.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
5. | | | 2 : 2 ( 2 : 2 ) | 07.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 90" |  |
6. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 14.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 21.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
8. | | | 6 : 0 ( 1 : 0 ) | 28.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
9. | | | 0 : 3 ( 0 : 0 ) | 05.10.2014 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 10 : 0 ( 5 : 0 ) | 12.10.2014 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
11. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 18.10.2014 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 0 : 2 ( 0 : 0 ) | 26.10.2014 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.11.2014 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 09.11.2014 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
15. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 05.04.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 12.04.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
17. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 19.04.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 01.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 7 : 0 ( 2 : 0 ) | 03.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 08.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
21. | | | 0 : 3 ( 0 : 1 ) | 10.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
22. | | | 8 : 0 ( 8 : 0 ) | 17.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
23. | | | 2 : 4 ( 2 : 3 ) | 24.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 4 : 0 ( 3 : 0 ) | 07.06.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
26. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.06.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce