Štatistika hráča : Černý Jakub (1219430) |
Jakub odohral 3540 minút a strelil 4 góly. Dostal 1 žltú a 0 červených kariet v 57 zápasoch v 4 sezónach v našom drese |
Chýbajú údaje o počte odohraných zápasov, strelených góloch za sezóny 2011/2012 a 2012/2013 a počte kariet za sezónu 2011/2012 |
|
|
2017 - 2018 | SPOLU | Zápasov | 11 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 530" |  | 22,65% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 11 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 530" |  | 22,65% |
 | | Čas na zápas 48,2" | Gólov na zápas 0,09 | |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |
|
|
1. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 06.08.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75" |  |
2. | | | 4 : 1 ( 2 : 1 ) | 13.08.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68" |  |
4. | | | 5 : 1 ( 2 : 1 ) | 26.08.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9" |  |
3. | | | 5 : 1 ( 3 : 1 ) | 29.08.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29" |  |
5. | | | 2 : 0 ( 0 : 0 ) | 03.09.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60" |  |
6. | | | 1 : 3 ( 1 : 2 ) | 10.09.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 17.09.2017 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80" |  |
8. | | | 0 : 3 ( 0 : 2 ) | 24.09.2017 15:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 54" |  |
9. | | | 2 : 2 ( 2 : 0 ) | 01.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
10. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 08.10.2017 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16" |  |
12. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 22.10.2017 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23" |  |
|
|
2016 - 2017 | SPOLU | Zápasov | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 750" |  | 34,72% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 750" |  | 34,72% |
 | | Čas na zápas 57,7" | Gólov na zápas 0,00 | |  | 2 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.08.2016 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60" |  |
5. | | | 3 : 2 ( 2 : 1 ) | 04.09.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
6. | | | 1 : 6 ( 0 : 2 ) | 11.09.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
10. | | | 1 : 1 ( 1 : 1 ) | 09.10.2016 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
11. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 16.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
12. | | | 0 : 1 ( 0 : 0 ) | 23.10.2016 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 06.11.2016 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60" |  |
16. | | | 3 : 0 ( 1 : 0 ) | 09.04.2017 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76" |  |
17. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 16.04.2017 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79" |  |
20. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 07.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19" |  |
21. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.05.2017 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29" |  |
23. | | | 2 : 1 ( 0 : 1 ) | 28.05.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26" |  |
24. | | | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | 04.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
26. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 18.06.2017 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84" |  |
|
|
2015 - 2016 | SPOLU | Zápasov | 13 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 780" |  | 33,33% |
|
| Muži | V.liga VD | Zápasov | 13 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 780" |  | 33,33% |
 | | Čas na zápas 60,0" | Gólov na zápas 0,08 | |  | 3 |  | 8 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
|
|
2. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 16.08.2015 17:15 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
3. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 22.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
4. | | | 3 : 1 ( 1 : 1 ) | 30.08.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
5. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 06.09.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 71" |  |
9. | | | 2 : 1 ( 1 : 0 ) | 04.10.2015 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1" |  |
11. | | | 10 : 0 ( 3 : 0 ) | 18.10.2015 14:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 63" |  |
12. | | | 3 : 2 ( 1 : 1 ) | 25.10.2015 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8" |  |
13. | | | 2 : 1 ( 1 : 1 ) | 01.11.2015 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
15. | | | 0 : 0 ( 0 : 0 ) | 27.03.2016 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80" |  |
16. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 03.04.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23" |  |
17. | | | 1 : 5 ( 0 : 1 ) | 10.04.2016 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 1 : 0 ( 0 : 0 ) | 17.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88" |  |
19. | | | 0 : 4 ( 0 : 1 ) | 24.04.2016 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85" |  |
24. | | | 5 : 0 ( 3 : 0 ) | 29.05.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
25. | | | 3 : 3 ( 2 : 2 ) | 05.06.2016 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
|
|
2014 - 2015 | SPOLU | Zápasov | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1480" |  | 63,25% |
|
| Muži | Okresná súťaž | Zápasov | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1480" |  | 63,25% |
 | | Čas na zápas 74,0" | Gólov na zápas 0,10 | |  | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |
|
|
1. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 10.08.2014 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
2. | | | 4 : 2 ( 1 : 1 ) | 17.08.2014 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
4. | | | 3 : 0 ( 0 : 0 ) | 01.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
6. | | | 1 : 0 ( 1 : 0 ) | 14.09.2014 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
7. | | | 1 : 2 ( 0 : 1 ) | 21.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46" |  |
8. | | | 6 : 0 ( 1 : 0 ) | 28.09.2014 15:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69" |  |
9. | | | 0 : 3 ( 0 : 0 ) | 05.10.2014 14:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
10. | | | 10 : 0 ( 5 : 0 ) | 12.10.2014 14:30 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 45" |  |
11. | | | 1 : 4 ( 1 : 1 ) | 18.10.2014 14:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
13. | | | 2 : 0 ( 1 : 0 ) | 02.11.2014 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
14. | | | 1 : 1 ( 0 : 1 ) | 09.11.2014 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
16. | | | 4 : 0 ( 2 : 0 ) | 12.04.2015 15:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69" |  |
17. | | | 1 : 3 ( 1 : 1 ) | 19.04.2015 16:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0" |  |
19. | | | 0 : 2 ( 0 : 1 ) | 01.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
20. | | | 7 : 0 ( 2 : 0 ) | 03.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
18. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 08.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27" |  |
21. | | | 0 : 3 ( 0 : 1 ) | 10.05.2015 16:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82" |  |
22. | | | 8 : 0 ( 8 : 0 ) | 17.05.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90" |  |
24. | | | 3 : 0 ( 2 : 0 ) | 31.05.2015 17:00 hod. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 79" |  |
26. | | | 1 : 2 ( 1 : 0 ) | 14.06.2015 17:00 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76" |  |
14. | | | 2 : 1 ( 0 : 0 ) | 08.11.2015 13:30 hod. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41" |  |
|
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce